회차별 당첨결과
회차 추첨일자 당첨번호 보너스
번호
1등 총 당첨금액 1등
당첨자수
1등 당첨금 번호선택방법
자동 수동 반자동
872회 2019-08-17 2 4 30 32 33 43 29 20,203,289,264원 16 1,262,705,579원 11 4 1
871회 2019-08-10 2 6 12 26 30 34 38 19,026,499,506원 7 2,718,071,358원 6 1 0
870회 2019-08-03 21 25 30 32 40 42 31 19,288,429,880원 10 1,928,842,988원 6 4 0
869회 2019-07-27 2 6 20 27 37 39 4 19,225,825,880원 10 1,922,582,588원 8 2 0
868회 2019-07-20 12 17 28 41 43 44 25 19,402,825,500원 6 3,233,804,250원 3 3 0
867회 2019-07-13 14 17 19 22 24 40 41 19,668,776,250원 5 3,933,755,250원 4 1 0
866회 2019-07-06 9 15 29 34 37 39 12 20,163,681,000원 9 2,240,409,000원 4 3 2
865회 2019-06-29 3 15 22 32 33 45 2 20,172,478,885원 13 1,551,729,145원 6 7 0
864회 2019-06-22 3 7 10 13 25 36 32 18,882,090,007원 11 1,716,553,637원 7 2 2
863회 2019-06-15 16 21 28 35 39 43 12 19,973,501,254원 7 2,853,357,322원 6 1 0
862회 2019-06-08 10 34 38 40 42 43 32 19,718,304,381원 9 2,190,922,709원 7 2 0
861회 2019-06-01 11 17 19 21 22 25 24 19,488,435,376원 4 4,872,108,844원 3 1 0
860회 2019-05-25 4 8 18 25 27 32 42 18,798,998,250원 10 1,879,899,825원 6 3 1
859회 2019-05-18 8 22 35 38 39 41 24 20,393,202,379원 11 1,853,927,489원 9 1 1
858회 2019-05-11 9 13 32 38 39 43 23 19,821,127,131원 9 2,202,347,459원 8 1 0
857회 2019-05-04 6 10 16 28 34 38 43 19,273,731,375원 15 1,284,915,425원 6 8 1
856회 2019-04-27 10 24 40 41 43 44 17 19,889,637,750원 5 3,977,927,550원 3 1 1
855회 2019-04-20 8 15 17 19 43 44 7 20,425,594,500원 9 2,269,510,500원 7 2 0
854회 2019-04-13 20 25 31 32 36 43 3 20,530,240,500원 6 3,421,706,750원 3 2 1
853회 2019-04-06 2 8 23 26 27 44 13 20,195,047,502원 7 2,885,006,786원 3 3 1
852회 2019-03-30 11 17 28 30 33 35 9 19,206,173,628원 4 4,801,543,407원 3 1 0
851회 2019-03-23 14 18 22 26 31 44 40 19,869,538,504원 8 2,483,692,313원 6 2 0
850회 2019-03-16 16 20 24 28 36 39 5 20,265,527,250원 6 3,377,587,875원 5 1 0
849회 2019-03-09 5 13 17 29 34 39 3 19,690,299,011원 17 1,158,252,883원 10 7 0
848회 2019-03-02 1 2 16 22 38 39 34 21,081,066,006원 7 3,011,580,858원 6 1 0
847회 2019-02-23 12 16 26 28 30 42 22 20,166,773,256원 8 2,520,846,657원 7 1 0
846회 2019-02-16 5 18 30 41 43 45 13 20,759,497,135원 13 1,596,884,395원 8 4 1
845회 2019-02-09 1 16 29 33 40 45 6 20,803,389,002원 11 1,891,217,182원 9 2 0
844회 2019-02-02 7 8 13 15 33 45 18 20,933,343,756원 18 1,162,963,542원 13 3 2
843회 2019-01-26 19 21 30 33 34 42 4 20,064,850,500원 5 4,012,970,100원 4 1 0
더보기